| Le Tampon ville et commune de l'île de La Réunion . Découvrez son histoire son patrimoine : maisons créoles musées et jardins. Photos et info guide touristique. | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Le Tampon, commune et ville de l'île de la Réunion | |||||||
| Histoire. Dès le peuplement, le Tampon a été refuge des noirs esclaves fugitifs. En 1925, le tampon devient commune |
|
||||||
| à part entière, après avoir été une section administrative de Saint-Pierre. Son nom est attribué au malgache: tampoany, | |||||||
| où l'on voit de loin. L'histoire du Tampon est indissociable de celle de la famille Kervéguen. Au XVIIIè siècle, ces riches | |||||||
| propriétaires s'installèrent dans le Sud de l'île et firent tant et si bien qu'au bout d'une génération, ils se retrouvèrent | |||||||
| possesseur du quart des terres de Bourbon. Lorsque la Colonie manqua de papier-monnaie, le comte Hervé le Coat de | |||||||
| Kervéguen acheta de vieux kreutzer autrichiens démonétisés. Il inspirait tellement confiance que ses kreutzer, non | |||||||
|
seulement eurent cours sur ses terres, mais sur toute l'île. |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
| Le tampon s'arroge fièrement le titre de capitale mondiale du géranium. La ville est un passage obligée sur la route du | |||||||
| volcan par la Plaine des Cafres, qui servit autrefois de refuge aux esclaves fugitifs venus de la côte. La plupart des | |||||||
| villages de la Plaine des Cafres, ponctuant la route qui traverse l'île, sont désignés par la distance qui les sépare de la | |||||||
| mer. Le trentième est le dernier village baptisé de cette façon avant la plaine des Palmistes. | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| La Commune du Tampon. 18 030 hectares, 60 000 habitants (1999), le Tampon est une des communes les plus vastes et peuplées de l'île. Si elle n'a pas d'accès à la mer, elle bénéficie en revanche de tous les étages climatiques, de 400 à plus de 2 000 mètres d'altitude. | |||||||
|
|
|||||||
|
Blason commune de Saint-Denis |
|||||||
| A ne pas manquer : | |||||||
| - Grand Bassin à côte de bois Court. ce joli bassin, à l'intérieur de la gorge surnommée la vallée Perdue. Un hameau | |||||||
| paisible qui compte quelques gîtes est blotti au pied d'une belle cascade. Un sentier de 2 km environ part de bois Court |
|
||||||
| jusqu' à Grand Bassin. | |||||||
|
|
|
|
|
|
||
| - L'église du Tampon. Elle fut bâtie en 1911, sous l'impulsion du Père Eugène Rognard, on lui doit aussi la construction des églises de la Plaine des Cafres et du Bras Pontho. | |||||||
| - La maison du volcan, Ce musée moderne et très complet a été créé en 1992. Il utilise l'image et l'informatique interactive. L'exposition permanente explique les mécanismes du volcanisme. De splendides images du volcan en éruption le piton de La Fournaise l'un des plus actifs du globe et de l'environnement naturel de la Réunion passent sur grand écran. Un centre de documentation, riche de quelque 2000 ouvrages sur la volcanologie, la géologie et les sciences de la Terre est ouvert au public au 1 er étage. | |||||||
|
|
|
|
|
|
||
| Notre dame de La Paix. Sur la D36 route qui traverse les cultures d'ananas, de géraniums, des pâturages se trouve ledépart du sentier Botanique de la forêt de Notre Dame de la Paix, ainsi que l'accès au belvédère. Une aire de pique | |||||||
| nique parfaitement aménagée se trouve au départ du sentier. Des explications sur la forêt, la flore vous guident pendant | |||||||
| cette promenade facile et très enrichissante. Sur le site : Randonnée dans la forêt de Notre Dame de La Paix, sentier botanique et le belvédère. Sentier Marmailles | |||||||
|
|
|||||||
| La Plaine des cafres. Elle servit autrefois de refuge aux esclaves fugitifs venus de la côte. Cette région agricole est enclavée entre les deux grands massifs de l'île, celui des cirques et le Piton de La Fournaise. Elle présente un contraste étonnant avec les épaisses forêts des pentes qui la dominent et l'aride désert de lave qui entoure le volcan. | |||||||
|
|
|||||||
|
- Le Piton de La Fournaise. L'accès naturel
au volcan passe par La Plaine des Cafres. A partir de Bourg-Mural, une
route parfaitement entretenue conduit, en une petite heure jusqu'au massif
de la fournaise. Auparavant, on aura franchi l'immense Plaine-des-Sables.
Au Pas-de-Bellecombe, le panorama est époustouflant de beauté et de
grandeur.
Sur le site : Le Volcan piton de La Fournaise Randonnée du volcan |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||