|
Chikungunya et le Moustique Aedes. | ||
| L’épidémie de chikungunya par le moustique du genre Aédes. | |
| Les autorités viennent de décréter la mobilisation générale contre le | ||
| chikunguya, maladie virale (arbovirose) transmise par un moustique venu d’Afrique de l’Est. Une maladie dont les principaux symptômes sont une fièvre élevée à début brutal et des douleurs articulaires très | ||
| fortes qui peuvent durer plusieurs mois. | ||
|
A propos de la maladie. Le
virus Chikungunya (qui signifie en swahili "marcher courbé", en
raison des fortes douleurs articulaires provoquées) est transmis par un
moustique du genre Aedes. Il circule surtout en Afrique, Asie du Sud-est
et dans le sous continent indien. I l est aussi présent en Europe,
suisse, Italie et sud de la France. Environ 4 à 7 jours après la piqûre de moustique infectante, une fièvre élevée apparaît brutalement. S’y associent alors typiquement d’importantes douleurs articulaires et musculaires touchant les extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges), des céphalées et parfois une éruption cutanée. Des hémorragies peuvent survenir, surtout chez les enfants. | ||
| La propagation de l'épidémie | ||
| Pour assurer sa propagation le virus du chikungunya a besoin d'un réservoir et d'un vecteur. | ||
| - Le réservoir est l'homme infecté. | ||
| - Le vecteur est le moustique Aèdes. | ||
| En rencontrant un réservoir à virus le moustique devient contaminant et propage la maladie. Les personnes piquées sont contaminantes en période de virémie ( de 4 à 14 jours ) et deviennent ainsi un nouveau réservoir à virus. | ||
| Pour arrêter l'épidémie. | ||
| - Diminuer la population de moustiques en détruisant les lieux de reproduction, les larves et les moustiques | ||
| adultes. | ||
| - Diminuer le nombre de moustiques infectés en protégeant des piqûres les personnes ayant contracté la | ||
| maladie. | ||
| - Éviter d'être piqué pour ne pas être piqué par un moustique infectés : répulsifs, plaquettes, tortillons, vêtements longs et clairs, insecticides, moustiquaires,.... | ||
| Juin 2006 | ||
| L’épidémie de chikungunya décroît, le dernier bilan épidémiologique, du 5 au 11 juin, fait état d’une baisse significative des nouveaux cas, 500 recensés pour cette période. le bilan actuel fait état de 264 000 Réunionnais atteints par le virus et de 237 morts depuis le début de l’épidémie. | ||
| Mai 2006. | ||
| Du 22 au 28 mai, 1 200 nouvelles personnes ont été infectées par le virus chikungunya et trois Réunionnais sont décédés. Ce qui porte à 262 000 le nombre de malades atteints par le chik depuis le début de l’épidémie et à 228 le nombre de morts. | ||
| Février 2006 | ||
| L'épidémie de chikungunya progressa à l'île de La Réunion 130 000 malades 77 décès. | ||
| Mai 2005 | ||
| À La Réunion l’épidémie se concentre à Saint-Pierre et à Saint-Denis, au 12 mai 2005 150 cas étaient dénombrés ; | ||
| on pourrait dépasser les 200 aujourd’hui. Saint-Denis est le plus grand foyer. La progression est exponentielle. | ||
| Des cas isolés sont rencontrés à Saint-André, à la Ravine-des-Cabris ou à Saint-Gilles. À Saint-Denis autour des | ||
| Camélias, l’épidémie gagne sur la Providence, pousse vers Montgaillard, Bellepierre. Dans l’Ouest, les villes | ||
| du Port et la Possession sont également menacées. Le premier cas, précise Philippe Renault, a été repéré | ||
| rue Suffren à Saint-Pierre. Le dispositif de surveillance s’est alors mis en route, alertant la Cellule | ||
| interrégionale d’épidémiologie de La Réunion et de Mayotte. Les personnes qui présentent les symptômes sont | ||
| en moyenne âgées de plus de trente ans, il y a plus de femmes que d’hommes. Très peu de personnes sont | ||
| hospitalisées. Le Chikungunya fait souffrir. Il faut bien veiller à ne pas le confondre avec la dengue. | ||
| En cas d’apparition des symptômes, consultez un médecin. Une personne atteinte n’est pas contagieuse, seul | ||
| un moustique l’ayant piquée peut transmettre le virus à d’autres personnes. | ||
| 21 novembre 2005, L’État a procédé hier en grande pompe au nettoyage de deux ravines au Guillaume, à | ||
| Saint-Paul. Avec le renfort de l’armée, la Drass et les services municipaux ont détruit des nids de moustique. | ||
| Une opération à recommencer. | ||
| Le moustique du genre Aedes peut transmettre certaines maladies comme la dengue ou la chikungunya. | ||
| Il existe un nombre incalculable de gîtes larvaires potentiels, anthropiques (créés par l’Homme). Le plus grand | ||
| nombre d’entre eux sont des vases à fleurs ou autres récipients quelconques (seaux, boîtes de conserves...) que | ||
| l’on utilise pour fleurir la tombe des défunts. Mais il y a aussi les flaques d’eau qui se forment ici et là suite aux | ||
| arrosages quotidiens. Ces gîtes, ainsi formés, deviennent des lieux très favorables au développement de | ||
| l’Aedes Albopictus. Il faut savoir que 7 jours suffisent pour passer du stade œuf au stade adulte. | ||
| Les Moustiques | ||
| Les moustiques sont de petits insectes dont le corps est divisé en trois grande parties : | ||
| - la tête qui porte les yeux , deux antennes et la trompe (ou appareil buccal) ; | ||
| - le thorax qui porte trois paires de longues pattes et une seule paire d’ailes ; | ||
| - l’abdomen divisé en segments (huit à onze segments) et qui porte l’appareil génital. | ||
| Durant leur vie, les moustiques passent par 4 stades : le stade œuf, le stade larve, le stade nymphe et le stade adulte. Les premiers stades (œuf, larve, nymphe) sont aquatiques. | ||
| Les moustiques pondent leurs œufs (10 à 300 œufs par ponte et selon les espèces) à la surface de l’eau ou sur des parois humides. Après 2 à 3 jours, ces œufs donnent naissance à des larves | ||
| les larves mesurent de 5 à 20 mm et montent à la surface pour respirer l’oxygène de l’air (grâce au siphon respiratoire chez les Aedes et les Culex ; grâce aux spiracles chez les Anopheles). Elles se nourrissent de matières organiques en suspension dans l’eau et vivent 4 à 10 jours avant de se transformer en nymphes. | ||
| les nymphes respirent également à la surface de l’eau mais elles ne se nourrissent pas. Leur vie dure 2 à 10 jours avant de donner des adultes. | ||
|
seuls les moustiques femelles se
nourrissent de sang (on dit qu’ils sont hématophages). Ce sang est
indispensable pour la maturation des œufs, et peut être pris sur les
hommes ou les animaux. La femelle n'est fécondée qu'une seule fois
pour toute son existence; par contre avant chaque ponte, elle a besoin
des protéines qu'elle trouve dans le sang, pour fabriquer les oeufs. Il n’y a que les femelles qui présentent un
intérêt en Santé Publique car elles sont les seules à piquer
l’Homme. Les mâles se nourrissent de sucs végétaux (sève,
nectar,…) Un moustique adulte peut vivre 1 à 2 mois. | ||
|
On recense environ près de 3000 espèces
de moustiques dans le monde, dont environ 300 qui piquent l’homme.
4 genres de moustiques représentant 13 espèces sont présents à La Réunion.
| ||
|
| ||
|
| ||